Аминокислоты Amino 5600 Scitec Nutrition, 500 таб. — уникальная спортивная добавка, сочетающая эффективность и качество.
Ингредиенты
|
|||||
| Порция — 4 таблетки | |||||
| Количество порций — 125 | |||||
| Состав в порции продукта: | |||||
| Энергетическая ценность | 20 ккал | ||||
| Белок | 4,2 г | ||||
| Аминокислотный состав: | |||||
| L-аланин | 206 мг | ||||
| L-аргинин | 101 мг | ||||
| L-аспарагин | 436 мг | ||||
| L-цистин | 118 мг | ||||
| L-глютаминовая кислота | 989 мг | ||||
| L-гицин | 71 мг | ||||
| L-гистидин | 67 мг | ||||
| L-изолейцин | 255 мг | ||||
| L-лейцин | 432 мг | ||||
| L-лизин | 423 мг | ||||
| L-метионин | 88 мг | ||||
| L-фенилаланин | 126 мг | ||||
| L-пролин | 238 мг | ||||
| L-серин | 209 мг | ||||
| L-треонин | 272 мг | ||||
| L-триптофан | 71 мг | ||||
| L-тирозин | 134 мг | ||||
| L-валин | 238 мг | ||||
Не рекомендуем использовать продукцию лицам, не достигшим 18 лет.
Перед началом приема любого продукта обязательно проконсультируйтесь у специалиста!




Отзывы
Отзывов пока нет.